ПРЕЙСКУРАНТ
Топс чистошерстяной
Прайс на 01.11.2011| Наименование | Тонина, микрон |
Длина, мм |
Цена, $/кг |
Цена, руб/кг |
|---|---|---|---|---|
| Топс п/грубый суровый | 29,5 | 65 | 6 | 181 |
| Топс п/тонкий суровый | 28,5 | 83 | 10 | 302 |
| Топс тонкий суровый | 23 | 56 | 15 | 453 |
Мытая шерсть
Прайс на 01.11.2011| Наименование | Тонина, микрон |
Цена, $/кг |
Цена, руб/кг |
|---|---|---|---|
| Мер 64 1 с | до 23 | 9 | 272 |
| Мер 64 1 р | до 23 | 8.5 | 257 |
| Мер 64 1-2 сп | до 23 | 8.5 | 257 |
| п/грубая помес. высш.+1 гр с/с сорная | 29-31 | 4 | 121 |
| п/грубая помес. высш.+1 гр цв. светлая сорная | 29-31 | 3 | 91 |
| п/грубая помес. высш.+1 гр цв. темная сорная | 29-31 | 3 | 91 |
| п/тонкая помесная 58-56 к ап. цветная сорная | 26-28 | 4 | 121 |
| п/тонкая помес 58-56 к светлая | 26-28 | 5 | 151 |
Пух, перо
Прайс на 01.11.2011| Наименование | Цена, $/кг |
Цена, руб/кг |
Примечание |
|---|---|---|---|
| Пух 1 кат. (85%) | 35 | 1058 | |
| Пух 2 кат. (65%) | 30 | 907 | |
| Пух 3 кат. (35%) | 20 | 605 | |
| Перо | 1.35 | 41 | зависит от качества |
Топс (гребенная лента)
Прайс на 01.12.2011| Страна | Модель | Характеристика (микрон/длина) | Количество, тонн | Цена, CNY/кг |
Цена, $/кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | R64 | 22.5 MIC/80 mm | 20 | 88 | 13.86 |
| Китай | R66 | 20.8 MIC/80 mm | 20 | 107.8 | 16.98 |
| Австралия | 64S | 22 MIC/60-65 mm | 20 | 85.8 | 13.51 |
| Португалия | 60/64 | 23-24 MIC/ | 20 | 75.9 | 11.95 |
| Испания | 64 | 20 | 82.5 | 12.99 | |
| Испания | 23.94 MIC/ >82 mm | 8,2 | 71.5 | 11.26 | |
| Испания | 23.12 MIC/ >65 mm | 7,14 | 71.5 | 11.26 |
Полиэфирное волокно
Прайс на 01.12.2011| Наименование | Цена в Москве, руб/кг |
Цена в Москве, $/кг |
|---|---|---|
| Бикомпонентное волокно 4D*51MM (LMF-Low Melting Fiber) | 88 | 2.91 |
| Первичное белое силиконизированное Virgin HCS 7D*64MM/32MM, 15D*64MM | 85 | 2.81 |
| Первичное белое несиликонизированное Virgin HCS 7D*64MM/32MM, 15D*64MM | 84 | 2.78 |
| Вторичное высшего сорта А recycled super A white fiber HSC 6 den, 15 den | 80 | 2.65 |
| Вторичное среднего сорта recycled normal A white fiber HSC 15 den | 78 | 0 |
| Вторичное белое силиконизированное/несиликонизированное Recycled white hollow conjugated siliconized/nonsiliconised 7DX64MM/51MM/32MM,15DX64MM/51MM | 78 | 2.58 |
| Вторичное цветное Recycled colored 1.5D-20D*32-64MM, цена зависит от цвета | 67 | 2.22 |
| Вторичное черное Recycled PSF black 3D-15D*38MM/64MM | 65 | 2.15 |
Цена зависит от толщины, длины, цвета волокна и удаленности доставки.
Цены указаны при условии покупки со склада в г. Невинномысске. Транспортные расходы несет Покупатель. Предоплата 100%.




